|
Produktdetails:
|
Bänder: | 4G /3G /2G | SIM-Verschluss: | entriegeln Sie/, die SIM-Karte entsprechend Kundenanforderung zuzuschließen |
---|---|---|---|
Art: | Dongle usb-4g | Farbe: | Weiß/schwarz/rot/grau/gelb |
Batterie: | NEIN | Mit Modem-Funktion: | Nein |
Anwendung: | WIFI-Krisenherd | Produkt-Name: | Router 3G/4G |
Übertragungsrate 2.4g Wi-Fi: | 150 Mbps | WIFI Teilen: | 1 Gerät |
Stützgebrauch auf Computer: | ja | ||
Markieren: | ZTE-Chipset 4G USB Dongle,Dongle WiFi 4G USB,150 Mbps Dongle usb 4g |
4G USB Dongle ZTE Chipsatz schnelle und stabile 4G Netzwerkverbindung
Wir sind eine Fabrik in China, produzieren und verkaufen seit über 10 Jahren 4G-WLAN-Router auf der ganzen Welt.Großhandelsauftrag und Anpassungsauftrag sind willkommen.Wenn Sie weitere Produkte kaufen müssen, können Sie sich an unseren Service wenden, um ein Kaufangebot für Sie zu erstellen.
Alle unsere 4G-LTE-Router verwenden ZTE 4G-Chipsätze anstelle der billigeren TaiWan-Chipsätze. Der beste Chipsatz garantiert die beste Leistung für unsere Geräte.
4g Taschenrouter Eigenschaften:
◆ Stilvolle und tragbare kleine Größe
◆ ZTE-Chipsatz unterstützt globales Netzwerk TDD-LTE / FDD-LTE / UMTS ◆ LTE CAT4 bis zu 150 Mbit/s
◆ Bis zu 10 WLAN-Zugriffe gleichzeitig.
◆ Geringer Stromverbrauch
◆ Unterstützt SD-Karte (bis zu 32 GB) und Wi-Fi-Dateifreigabe
◆ 3 dreifarbige LED-Anzeigen, Arbeitsstatus deutlich angezeigt
Formfaktor | USB-Modem | Ja |
USB-Schnittstellentyp | Mikro-USB | Ja |
Benutzerhandbuch | Optional | |
Kurzanleitung | Optional | |
Garantiekarten | Optional | |
TAK | Optional | |
Anbieter von Basisband-Chipsätzen | SaneChip (befestigt an ZTE) | Ja |
Anbieter von WLAN-Chipsätzen | Realtek RTL8189ES 1T1R | Ja |
Drahtloser Chipsatz | ZX7520V3 | Ja |
Drahtloser Prozessor | Cortex-A53 Dual | Ja |
Geschwindigkeit des drahtlosen Prozessors | 624MHz/Cortex-A53 | Ja |
USIM/SIM-Steckplatz | Standardschnittstelle für 6-PIN-SIM-Karten 3V SIM-Karte und 1,8V SIM-Karte |
Ja |
Speicher (DDR/NAND) | 128 MB/128 MB | Ja |
MICRO SDHC-Steckplatz | Micro SDHC,2G~32GByte Kapazität,SD 2.0 Klasse 6 | Ja |
USB-Version | USB 2.0 HOHE GESCHWINDIGKEIT | Ja |
Schnittstelle | USB und WLAN | Ja |
maximaler Energieverbrauch | <3 W | Ja |
LED-Anzeige | 2 LED-Anzeigen WiFi-Anzeige, Netzwerkanzeige |
Ja |
Chipsatz | ZX234220A1 | Ja |
Hauptantenne | Interne/externe Schnittstelle | Ja |
Diversity-Antenne empfangen | Intern | Ja |
UMTS-Band | Band 1/2/5/8 | Ja |
LTE-Band | Band 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 | Ja |
MIMO für WLAN | 2*2-MIMO | Ja |
max.Sendeleistung | LTE: +23dBm (Leistungsklasse 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz:+24dBm (Leistungsklasse 3) |
Ja |
WiFi-Band | 2400MHz-2483,5MHz | Ja |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA: DL 14,4 Mb/s (Kategorie 10) DL 21 Mb/s (Kategorie 14) HSUPA: UL 5,76 Mb/s (Kategorie 6) LTE FDD (Kategorie 4): DL 150 MB/s UL 50 Mb/s LTE TDD (Kategorie 4): DL 110 Mbit/s UL-11 Mb/s |
Ja |
WiFi Max-Stationsnummer | 10 | Ja |
Wi-Fi-Standard | 802.11b/g/n(1*1) | Ja |
WLAN-Sicherheit | WPA/WPA2 | Ja |
Betriebssystem | Windows XP SP3 später | Ja |
Windows Vista | Ja | |
Windows 7 | Ja | |
Windows 8/8.1 | Ja | |
Windows 10 | Ja | |
MAC | Ja | |
Linux | Ja | |
Browser | IE | Ja |
Feuerfuchs | Ja | |
Safari | Ja | |
Oper | Ja | |
Chrom | Ja | |
DHCP | Ja | |
Port-Weiterleitung | Ja | |
IP(Port)-Filter/MAC-Filter | Ja | |
DMZ | Ja | |
UPnP | Ja | |
WPS | Ja | |
RNDIS/ECM | Ja | |
SMS | Ja | |
SIM-OTA | Ja | |
USSD | Ja | |
Telefonbuch | Ja | |
NETZWERKSPERRE | Optional | |
Sprache | Standardmäßig Englisch, der Wortlaut der Benutzeroberfläche kann angepasst werden. | Ja |
IPv4v6 | Ja | |
FW-Upgrade | FOTA-Upgrade | Ja |
Betriebstemperatur | -10 bis 60 °C | Ja |
Lagertemperatur | -40 bis 70 °C | Ja |
Feuchtigkeit | 5 % bis 95 % | Ja |
Engineering-Beispiele | Bereit | Ja |
Letzte Proben | Bereit | Ja |
Ansprechpartner: Jenny.ye
Telefon: 13632932060