Produktdetails:
|
Bänder: | 4G/3G | SIM-Verschluss: | wir können/die SIM-Karte entsprechend Kundenanforderung zuschließen zu entriegeln |
---|---|---|---|
Art: | Dongle usb-4g | Farbe: | Weiß/schwarz/rot/grau/gelb |
Batterie: | Nein | Mit Modemfunktion: | Nein |
ANWENDUNG: | WIFI-Krisenherd | Produktname: | Router 3G/4G |
Übertragungsrate 2.4g Wi-Fi: | 150 Mbps | WIFI Teilen: | Gerät 10 |
Stützgebrauch auf Computer: | Ja | ||
Markieren: | Bewegliche Donglesim-karte usb-4g,150Mbps 4g usb-Donglesim-karte,Drahtloser tragbarer Breitbanddongle |
4G LTE drahtloser Router Modem-Stock-mobiler Breitband-Sim Card Wirelesss WiFi USB-Dongle-150Mbps Karten-Router-Innenministerium Adapter-4G
Wir sind Fabrik in China, sind auf der ganzen Welt herstellend verkaufend gewesen und wifi 4G Router für über 10 Jahre. Großhandelsauftrag und Kundenbezogenheitsauftrag sind willkommen. Wenn Sie mehr Produkte kaufen müssen, können Sie mit unserem Service in Verbindung treten, um Kaufzitat für Sie anzuheben.
Alle unsere Router 4G LTE benutzen Chipsets ZTE 4G, anstelle billigerer Taiwan-Chipsets, beste Leistung der besten Chipsetgarantie für unsere Geräte.
D926 ist ein Router wifi 4G LTE USB, es ergreift die Macht durch USB-Port, Arbeit als wifi Krisenherd, kann in Windows-Computer USB-Port, Arbeit auch pluged als USB-Modem. plug&play, benötigt nicht CD-Fahrer.
Vergewissern Sie bitte, dass sich Ihres Computers den USB-Modemfahrer Software oder Brandmauern das Antivirus installieren lassen, andernfalls er nicht als USB-Modem arbeiten kann.
1. Nicht gerade ein Modem 4G USB, aber auch ein Router USBs Wi-Fi.
2. Drahtlose Zugangsarbeiten über 3G, 4G und Wi-Finetze.
3. Bequem und tragbar, bedienungsfreundlich.
4. Hochgeschwindigkeitsinternet-Zugang für Büro und Haus.
5. Es kann mit Laptops, Notizbüchern, UMPCs und MITTLEREN Geräten auch verwendet werden.
6. Einfach Einsatz eine SIM-Karte, zum als ein drahtloser Router aufzutreten, keine Einrichtung erforderte.
Form-Faktor | USB-Modem | Ja |
USB-Schnittstellen-Art | Mikro-USB | Ja |
Benutzerhandbuch | Optional | |
Kurzanleitung | Optional | |
Garantiekarten | Optional | |
TAC | Optional | |
Basisbandchipsetlieferant | SaneChip (befestigt zu ZTE) | Ja |
WiFi-Chipsetlieferant | Realtek RTL8189ES 1T1R | Ja |
Drahtloses Chipset | ZX7520V3 | Ja |
Drahtloser Prozessor | Cortex-A53 verdoppeln | Ja |
Drahtlose Prozessorgeschwindigkeit | 624MHz/Cortex-A53 | Ja |
USIM/SIM Slot | Standard 6 PIN SIM-Kartenschnittstelle SIM-Karte 3V und SIM-Karte 1.8V |
Ja |
Gedächtnis (DDR/NAND) | 128MBytes/128MBytes | Ja |
MIKRO-SDHC-Schlitz | Mikro-SDHC, 2G~32GByte Kapazität, Klasse 6 Sd 2,0 | Ja |
USB-Version | HOHE GESCHWINDIGKEIT USBS 2,0 | Ja |
Schnittstelle | USB und Wifi | Ja |
Höchstleistungs-Leistungsaufnahme | <3w> | Ja |
LED-Indikator | 2 LED-Indikatoren WiFi-Indikator, Netzindikator |
Ja |
Chipset | ZX234220A1 | Ja |
Hauptantenne | Interne/Schnittstelle | Ja |
Empfangen Sie Verschiedenartigkeits-Antenne | Intern | Ja |
UMTS-Band | Band 1/2/5/8 | Ja |
LTE-Band | Band 1/2/3/5/7/8/28(20)/38/40/41 | Ja |
MIMO für Radioapparat | 2*2 MIMO | Ja |
Max. Übermittlerenergie | LTE: +23dBm (Energie-Klasse 3) WCDMA/HSDPA 2100MHz: +24dBm (Energie-Klasse 3) |
Ja |
WiFi-Band | 2400MHz-2483.5MHz | Ja |
HSDPA/HSUPA/HSPA+/LTE | HSDPA: DL 14.4Mb/s (Kategorie 10) DL 21Mb/s (Kategorie 14) HSUPA: UL 5.76Mb/s (Kategorie 6) LTE FDD (Kategorie 4): DL 150Mb/s UL 50Mb/s LTE TDD (Kategorie 4): DL 110Mb/s UL 11Mb/s |
Ja |
WiFi Max Station Number | 10 | Ja |
Wi-Fistandard | 802,11 b/g/n (1*1) | Ja |
WiFi-Sicherheit | WPA/WPA2 | Ja |
OS | Windows XP SP3 später | Ja |
Windows Vista | Ja | |
Windows 7 | Ja | |
Windows 8/8.1 | Ja | |
Windows 10 | Ja | |
MAC | Ja | |
Linux | Ja | |
Browser | IE | Ja |
Firefox | Ja | |
Safari | Ja | |
Oper | Ja | |
Chrome | Ja | |
DHCP | Ja | |
Portversenden | Ja | |
Filter IP (Port) filter/MAC | Ja | |
DMZ | Ja | |
UPnP | Ja | |
WPS | Ja | |
RNDIS/ECM | Ja | |
SMS | Ja | |
SIM-OTA | Ja | |
USSD | Ja | |
Telefonbuch | Ja | |
NETZ-VERSCHLUSS | Optional | |
Sprache | Englisch standardmäßig, kann UI-Benennung besonders angefertigt werden. | Ja |
IPv4v6 | Ja | |
FW-Verbesserung | FOTA-Verbesserung | Ja |
Betriebstemperatur | -10 zu 60° C | Ja |
Lagertemperatur | -40 zu 70° C | Ja |
Feuchtigkeit | 5% bis 95% | Ja |
Technikproben | Bereit | Ja |
Abschließende Proben | Bereit | Ja |
Ansprechpartner: Jacky
Telefon: 18576711016