|
Produktdetails:
|
| Bänder: | 4G/3G/2G | SIM-Verschluss: | entriegeln Sie/, die SIM-Karte zuzuschließen |
|---|---|---|---|
| Art: | hotpots 4G MIFI | Batterie: | 3000mAh |
| USB-Port: | Mikro-USB | Übertragungsrate 2.4G Wi-Fi: | 150 Mbps DL /50Mbps OBEN |
| LCD: | 1,77 größerer LCD farbiger Schirm | WiFi-Geschwindigkeit: | 300 Mbps DL /150Mbps OBEN |
| Material: | Plastik- und Rahmenölgemälde | ||
| Hervorheben: | mobiler Router 4G 2700mAh 150Mbps,mobiler Router 4G 2700mAh Cat4,mobiler Router Krisenherdes 4g 2700mAh 3000MAh |
||
4G beweglicher Krisenherd, 4G LTE Cat4 150Mbps MiFi, 4G Router, USB-Schnittstelle, die 3000 MAh Battery No Bedarfskonfiguration auflädt
| Eigenschaft | Beschreibung |
| Frequenzband: |
fertigen Sie entsprechend dem Auftrag besonders an TDD, FDD beide stützte sich |
| Größe: | 58.2*91.4*16.6mm |
| Batterie: | 3000mAh |
| LTE CAT4: | 150Mbps DL, UL 50Mbps |
| LCD-Bildschirm: | 1,77 Zoll LCD-Bildschirm WiFi-Indikator, Netzindikator, Batterie-Indikator, SMS-Indikator |
| Chipset: | ZX297520V3 (Chipset 4G) |
| Realtek8192ES (WiFi-Chipset) | |
| Momery: | 128MBytes/128MBytes |
| WiFi: | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
| Unterstützung TR06/Fota: | Ja |
| USB-Port: | Mikro-USB 2,0, |
| Benutzer: | Bis 10 verbundene uers |
| SIM Card-Größe: | Standardsim-karte (2FF) |
| Antennen: | Interne 4G/3G/2G Hauptantenne, WIFI-Antenne MIMO 2*2 |
![]()
Ansprechpartner: Jenny.ye
Telefon: 13632932060