|
Produktdetails:
|
| LCD: | 1,44 farbiger Schirm | Größe: | 59,5*93*14,5mm |
|---|---|---|---|
| Batterie: | 2700mAh | LTE: | Maximal 150Mbps (DL)/50Mbps (UL) |
| Übermittler-Energie: | LTE: + 23dBm (Energie-Klasse 3) | WiFi-Geschwindigkeit: | MIMO 2 * 2 Fater als 1*1 andere Fabriken |
| Markieren: | beweglicher Krisenherd wifi lte 2G 4g,beweglicher Krisenherd wifi lte 3G 4g,Lte Ipad 4g bewegliches wifi |
||
Mobile WiFi-Geräte 4G LIESSEN Gebrauch 2FF SIM Card, der von overword Betreibern mit stabiler Leistung bestätigt wurde
![]()
![]()
Parameter
| Eigenschaft | Beschreibung |
| Frequenz | 4G B1/3/5/7/8/20/38/39/40/41 usw. 3G B1/5/8 2G 850/900/1900/2100 |
| Größe | 14.5*59.5*93mm |
| Batterie | 2700mAh |
| Arbeitszeit | mehr als 13 Stunden |
| Gewicht | 80g |
| WiFi-Verbindung | 10 Geräte |
| Chipset | ZTE-Chipset ZX297520V3 |
| WiFi-Chipset | Realtek8192ES |
| CAT4 | Maximales 150Mbps DL/50Mbps OBEN |
| WiFi MIMO | Schnellere Geschwindigkeit 2*2 |
| WiFi | 2.4GHz, 802.11b/g/n |
| Standard-SIM | 2FF |
| USB-Port | USB2.0 |
| Antennen | Hauptantenne 4G/3G/2G |
Geehrte Partner
![]()
FAQ
1. Könnten wir Franzosen, Spanischen, japanische Sprachen addieren im MiFi?
3. Könnten wir als Mittel Ihrer Marke?
5. Wie über 10K Vorbereitungs- und Anlaufzeit?
[Harvilon] ungefähr 25 -30 Tage.
6. Ich nur 500pcs am ersten Auftrag kaufen, kann möchte ich kaufen?
Ansprechpartner: Jenny.ye
Telefon: 13632932060